SWD9512 petrokemikali-kazi nzito maalum mipako ya kinga ya polyurea ya kuzuia kutu
Vipengele vya bidhaa na faida
*Haina kuyeyushwa, 100% yabisi, salama, rafiki wa mazingira, isiyo na harufu.
*Tiba ya haraka, inaweza kunyunyiziwa na kutengeneza kwenye nyuso zozote zilizopinda, mteremko na wima bila kulegea.
*Mipako mnene isiyo imefumwa, unyumbulifu mzuri.
*Nguvu ya juu ya wambiso, inashikamana haraka kwenye chuma, simiti, mbao, nyuzi za glasi na substrates zingine
*Upinzani bora wa athari, upinzani wa abrasion
*Ustahimilivu wa kutu na sifa za kustahimili kemikali, kama vile asidi, alkali, chumvi n.k.
*Utendaji bora wa kuzuia maji
*Utendaji mzuri wa kunyonya mshtuko
*Uthabiti bora wa kuhimili mabadiliko ya halijoto
*Tiba ya haraka, tovuti ya programu kurudi kwenye huduma haraka
* Uimara bora wa kupunguza gharama ya matengenezo ya maisha yote
*Panua maisha ya huduma ya muundo ulionyunyiziwa
Mawanda ya maombi
Tangi za tasnia ya petrokemikali, bwawa la maji, minara, tanki la kuosha, bomba, mabwawa ya maji taka na vifaa vingine vya ulinzi wa kutu.
Maelezo ya bidhaa
Kipengee | A | B |
Mwonekano | 窗体顶端 Kioevu cha rangi ya njano | Rangi inayoweza kurekebishwa |
Uzito mahususi (g/m³) | 1.13 | 1.04 |
Mnato (cps)@25℃ | 720 | 570 |
Maudhui thabiti (%) | 100 | 100 |
Uwiano wa kuchanganya (uwiano wa kiasi) | 1 | 1 |
Wakati wa gel (pili)@25℃ | 3-5 | |
Wakati kavu (pili) | 10-20 | |
Chanjo ya Kinadharia (dft) | 1.08kg/㎡ unene wa filamu:1mm |
Tabia za kawaida za kimwili
Vipengee | ASTM D-2240 | 62 |
Ugumu (Pwani D) | ASTM D-412 | 70 |
Kiwango cha urefu (%) | ASTM D-412 | 23 |
Nguvu ya mkazo (Mpa) | ASTM D-624 | 70 |
Nguvu ya machozi (N/km) | HG/T 3831-2006 | Haipitiki |
Kutoweza kupenyeza (0.3Mpa/dakika 30) | HG/T 3831-2006 | 4.5 |
Upinzani wa kuvaa (750g/500r) /mg | HG/T 3831-2006 | 3.3 |
Nguvu ya wambiso (Mpa) msingi wa zege | HG/T 3831-2006 | 12 |
Nguvu ya wambiso (Mpa) msingi wa chuma | GB/T 6750-2007 | 1.02 |
Uzito (g/cm³) | HG/T 3831-2006 | ≤15mm |
Utengano wa Cathodic [1.5v,(65±5)℃,48h] | ASTM D-2240 | 62 |
Upinzani wa kemikali
Joto la mazingira | 0℃-45℃ |
Dawa ya joto inapokanzwa ya joto | 65℃-70°C |
Joto la kupokanzwa bomba | 55℃-65℃ |
Unyevu wa jamaa | ≤80% |
Kiwango cha umande | ≥3℃ |
Mazingira ya maombi ya bidhaa
Pendekeza mashine ya kunyunyizia dawa | GRACO H-XP3 Vifaa vya kunyunyizia Polyurea |
Bunduki ya dawa | Mipako ya hewa au mashine ya kujisafisha kwa bunduki ya dawa |
Shinikizo tuli | 2300-2500psi |
Shinikizo la nguvu | 2000-2200psi |
Pendekeza unene wa filamu | 1000-3000μm |
Muda wa kuweka upya | ≤6h |
Mwongozo wa maombi ya bidhaa
Pendekeza mashine ya kunyunyizia dawa | GRACO H-XP3 Vifaa vya kunyunyizia Polyurea |
Bunduki ya dawa | Fusion-hewa kusafisha au kusafisha mitambo |
Shinikizo tuli | 2300-2500psi |
Shinikizo la nguvu | 2000-2200psi |
Pendekeza unene wa filamu | 1000-3000μm |
Muda wa kuweka upya | ≤6h |
Ujumbe wa maombi
Koroga sare ya sehemu B kabla ya kuweka rangi, changanya kwa ukamilifu rangi zilizowekwa, au ubora wa bidhaa utaathirika.
nyunyiza polyurea ndani ya muda unaofaa ikiwa uso wa substrate umeandaliwa.Kwa mbinu ya maombi na muda wa muda wa SWD polyurea speical primer tafadhali rejelea brosha nyingine ya makampuni ya SWD.
Daima weka SWD951 kwenye eneo dogo kabla ya matumizi makubwa ili kuangalia uwiano wa mchanganyiko, rangi na athari ya dawa ni sahihi.Kwa maelezo ya kina ya maombi tafadhali rejelea karatasi ya hivi punde ya maagizo yamaagizo ya matumizi ya mfululizo wa polyurea ya dawa ya SWD.
Muda wa uponyaji wa bidhaa
Joto la substrate | Kavu | Nguvu ya kutembea | kuimarisha kamili |
+10℃ | 18s | Dakika 45 | 7d |
+20 ℃ | 13s | Dakika 15 | 6d |
+30 ℃ | 10s | Dakika 5 | 5d |
Kumbuka: muda wa kuponya hutofautiana kulingana na hali ya mazingira hasa joto na unyevu wa kiasi.
Maisha ya rafu
Joto la substrate | Kavu | Nguvu ya kutembea | kuimarisha kamili |
+10℃ | 18s | Dakika 45 | 7d |
+20 ℃ | 13s | Dakika 15 | 6d |
+30 ℃ | 10s | Dakika 5 | 5d |
Kumbuka: muda wa kuponya hutofautiana kulingana na hali ya mazingira hasa joto na unyevu wa kiasi.
Taarifa za afya na usalama wa bidhaa
Kwa maelezo na ushauri kuhusu utunzaji salama, uhifadhi na utupaji wa bidhaa za kemikali, watumiaji watarejelea Laha ya Data ya Usalama Bora ya hivi punde iliyo na data ya kimwili, ikolojia, sumu na data nyingine zinazohusiana na usalama.
Tamko la uadilifu
SWD inahakikisha data zote za kiufundi zilizotajwa kwenye laha hii zinatokana na vipimo vya maabara.Mbinu halisi za majaribio zinaweza kutofautiana kutokana na hali tofauti.Kwa hivyo tafadhali jaribu na uthibitishe ikiwa inatumika.SWD haichukui majukumu mengine yoyote isipokuwa ubora wa bidhaa na kuhifadhi haki ya marekebisho yoyote kwenye data iliyoorodheshwa bila taarifa ya awali.